Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 Angmar 11.059.734 1.377 597 2.3 362.225.512 201.305.617 74.408.936
2 ERROR 6.145.066 809 543 1.5 145.783.742 184.096.926 67.555.082
3 RES 5.040.922 706 287 2.5 88.985.598 65.031.830 28.721.956
4 ERROR. 3.207.995 412 422 1 75.751.135 543.327.282 189.689.382
5 *PL* 2.310.496 384 1.110 0.3 32.125.067 242.158.783 66.971.349
6 300 1.943.889 315 465 0.7 41.739.356 238.230.268 104.065.911
7 ODP 1.120.942 228 93 2.5 12.920.235 16.034.777 3.782.326
8 RES2 1.048.267 141 132 1.1 31.207.156 26.812.351 6.825.526
9 Angmr 427.866 83 10 8.3 4.664.877 698.365 75.550
10 91324 106.508 25 17 1.5 3.122.492 2.232.413 590.806
11 PLWMNS 26.924 4 1 4 255.672 100.193 1.311
12 -EcP- 23.514 4 31 0.1 206.559 3.158.400 836.367
13 -NS- 12.114 4 65 0.1 131.505 3.199.390 880.089
14 +300+ 11.671 5 2 2.5 420.193 51.910 0
15 ~BT~ 11.195 6 154 0 696.118 9.933.064 1.903.856
16 SVP 10.228 1 22 0 181.971 4.034.349 127.490
17 ATTI 3.224 1 4 0.3 62.106 318.482 25
18 -NTE- 0 0 3 0 0 226.865 0
19 -UTD- 0 0 71 0 154.253 2.962.624 1.056.024
20 (GOT) 0 0 1 0 0 126.232 0
21 HZDS 0 0 10 0 8.227 146.447 35.904
Umiestnenie:
Hľadať: