Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 Angmar 33.867.885 3.772 1.106 3.4 754.413.996 539.554.185 191.211.419
2 ERROR 10.509.089 1.289 1.686 0.8 371.075.625 338.167.680 105.261.970
3 ERROR. 6.721.541 795 1.966 0.4 143.189.291 1.195.221.157 445.395.145
4 RES 5.070.532 709 295 2.4 94.187.715 65.416.726 28.721.956
5 RHUDA 4.879.485 618 820 0.8 99.931.424 543.465.704 259.931.007
6 *PL* 2.331.927 386 1.116 0.3 32.431.361 244.889.277 67.014.203
7 ODP 1.120.942 228 93 2.5 12.921.498 16.035.651 3.782.326
8 Angmr 427.866 83 10 8.3 4.664.877 698.365 75.550
9 -NS- 12.114 4 66 0.1 131.505 3.321.535 880.089
10 +300+ 11.671 5 2 2.5 420.193 51.910 0
11 (GOT) 0 0 1 0 0 126.232 0
Umiestnenie:
Hľadať: