Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 Angmar 2.180.229 376 74 5.1 47.147.545 25.741.213 10.577.333
2 300 1.267.383 236 78 3 17.494.102 40.855.605 20.435.539
3 RES2 1.219.047 233 191 1.2 22.029.998 17.583.487 7.313.550
4 *LL* 1.194.314 243 326 0.7 15.545.156 80.924.524 29.000.250
5 ERROR 1.179.193 207 173 1.2 25.192.563 53.381.127 24.785.873
6 *PL* 1.088.659 224 43 5.2 12.032.887 10.348.467 3.182.802
7 RES 661.640 97 113 0.9 17.583.559 21.617.288 5.719.110
8 ERROR. 638.218 111 36 3.1 16.460.052 32.663.799 12.499.101
9 Angmr 427.866 83 10 8.3 4.664.877 698.365 75.550
10 3OO 223.744 45 83 0.5 3.154.155 14.872.976 6.634.788
11 91324 97.285 24 9 2.7 2.864.572 1.710.915 587.962
12 RES3 90.928 18 128 0.1 3.327.426 10.363.158 4.424.643
13 PLWMNS 26.924 4 1 4 255.672 100.193 1.311
14 -EcP- 23.514 4 31 0.1 206.559 3.154.224 836.367
15 -NS- 12.114 4 64 0.1 131.505 2.997.659 880.089
16 +300+ 11.671 5 2 2.5 420.193 51.910 0
17 ~BT~ 11.195 6 154 0 696.118 9.933.064 1.903.856
18 ATTI 3.224 1 4 0.3 62.106 318.482 25
19 -NTE- 0 0 3 0 0 226.865 0
20 -UTD- 0 0 71 0 154.253 2.962.624 1.056.024
21 (GOT) 0 0 1 0 0 126.232 0
22 EGREŠE 0 0 34 0 10.529 790.060 275.626
23 HZDS 0 0 10 0 8.227 146.447 35.904
24 PO. 0 0 1 0 42 5.439 0
25 SNEH 0 0 23 0 3.980 825.382 13.105
Umiestnenie:
Hľadať: