Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
51 HornaMarikova RHUDA 824.457 97 8500
52 Lord le Grand RHUDA 820.933 95 8641
53 McKaktus21 Angmar 817.851 88 9294
54 Dark@night ERROR. 790.219 79 10003
55 l3prask RHUDA 709.975 77 9220
56 izidus ERROR. 698.774 69 10127
57 MaximusDecimusMeridius RES 679.447 73 9307
58 dado16 ERROR 659.279 79 8345
59 Valerivs Maximianvs ERROR. 515.183 58 8882
60 Bulldozer RES 509.370 62 8216
61 Gomez ERROR 496.171 50 9923
62 Intelblack ERROR. 492.204 52 9465
63 BENE005 RHUDA 477.661 60 7961
64 Rogi ERROR 462.138 46 10046
65 Lúzer ERROR. 326.405 84 3886
66 David 01 ERROR 280.783 47 5974
67 A N T I V I R U S RHUDA 246.324 24 10264
68 Mizunka RES 243.664 26 9372
69 Sergey ERROR. 230.246 27 8528
70 iginooo RHUDA 208.460 20 10423
71 Alexander21 RHUDA 194.396 40 4860
72 lmm10 ERROR. 187.819 23 8166
73 Walking Dead RES 182.316 22 8287
74 kubo29 RHUDA 177.551 18 9864
75 misaacik x Kimero RHUDA 135.901 14 9707
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: