Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
26 matejko248 x Darcek1122 Angmar 1.875.042 192 9766
27 dede53 ERROR 1.818.547 177 10274
28 Fanty ERROR. 1.734.770 175 9913
29 Dual x mudros RHUDA 1.662.176 158 10520
30 Vladca-Vesmiru ERROR 1.382.108 140 9872
31 Patros ERROR. 1.290.811 131 9854
32 juruces RHUDA 1.220.090 120 10167
33 dado16 ERROR. 1.179.514 140 8425
34 Milujem-Ivku Angmar 1.077.684 109 9887
35 HornaMarikova RHUDA 997.028 97 10279
36 Alexander21 RHUDA 853.252 111 7687
37 Bulldozer RHUDA 806.383 87 9269
38 BENE005 RHUDA 774.178 87 8899
39 Valerivs Maximianvs ERROR. 759.763 89 8537
40 Vinčopowered x Pato3532 ERROR 654.348 69 9483
41 Diferito ERROR. 595.740 57 10452
42 kubo29 RHUDA 591.718 58 10202
43 Lakinko ERROR. 505.908 50 10118
44 izidus ERROR. 356.374 35 10182
45 Rogi ERROR 321.249 32 10039
46 iginooo RHUDA 199.061 19 10477
47 Intelblack ERROR. 183.038 19 9634
48 Dark@night ERROR. 172.071 17 10122
49 Dayne ERROR. 153.893 15 10260
50 PoT4To *PL* 132.644 15 8843
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: