Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 Angmar 18.691.257 19 983.750 2272 8.227
2 ERROR 12.446.687 19 655.089 1636 7.608
3 ERROR. 10.031.347 20 501.567 1215 8.256
4 300 9.710.177 19 511.062 1277 7.604
5 *LL* 7.732.072 20 386.604 1013 7.633
6 RES2 4.654.966 18 258.609 616 7.557
7 RES 4.264.657 17 250.862 551 7.740
8 3OO 2.872.240 17 168.955 406 7.074
9 RES3 1.795.172 17 105.598 277 6.481
10 *PL* 1.172.071 14 83.719 175 6.698
11 91324 1.002.530 13 77.118 172 5.829
12 Angmr 497.152 12 41.429 120 4.143
13 +300+ 222.404 15 14.827 85 2.617
14 RB 130.140 20 6.507 45 2.892
15 LD 122.933 12 10.244 32 3.842
16 ETAC 83.949 6 13.992 20 4.197
17 IMAGIN 75.768 14 5.412 23 3.294
18 SVP 74.404 4 18.601 20 3.720
19 =MKV= 73.605 8 9.201 24 3.067
20 KING 57.646 12 4.804 29 1.988
21 J.I. 51.070 7 7.296 20 2.554
22 (GOT) 28.955 6 4.826 11 2.632
23 ST 24.908 2 12.454 5 4.982
24 ~BUBU~ 24.157 13 1.858 16 1.510
25 HŤP-PB 24.002 5 4.800 12 2.000
dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: