Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 Angmar 41.055.572 20 2.052.779 4252 9.656
2 ERROR. 24.180.959 20 1.209.048 2545 9.501
3 RHUDA 20.735.562 20 1.036.778 2182 9.503
4 ERROR 19.357.385 15 1.290.492 2018 9.592
5 RES 2.302.677 14 164.477 239 9.635
6 Angmr 273.084 8 34.136 38 7.186
7 *PL* 214.254 6 35.709 25 8.570
8 =MKV= 183.102 12 15.259 32 5.722
9 +300+ 146.904 11 13.355 25 5.876
10 ETAC 122.299 5 24.460 23 5.317
11 91324 98.252 7 14.036 17 5.780
12 J.I. 70.779 3 23.593 12 5.898
13 RES2 58.995 5 11.799 7 8.428
14 IMAGIN 48.474 18 2.693 21 2.308
15 ODP 47.292 2 23.646 7 6.756
16 RB 36.940 13 2.842 15 2.463
17 Lamky 21.153 2 10.577 3 7.051
18 ANTI 14.368 1 14.368 4 3.592
19 BARBAR 11.289 1 11.289 3 3.763
20 (GOT) 7.214 4 1.804 4 1.804
21 NNN 5.611 1 5.611 1 5.611
22 ~BT~ 4.997 2 2.499 3 1.666
23 TRT 4.804 1 4.804 1 4.804
24 KING 4.629 5 926 3 1.543
25 LD 4.376 2 2.188 2 2.188
dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: